Zuordnung der einzelnen Tabellen in Gruppen
Benutzer | ||||
usergroups users user_keys |
Benutzer: Gruppen (Zugewiesene Gruppen) Benutzer |
|||
user_notes | Benutzerhinweise | ![]() |
||
user_profiles | (Benutzer-Kontodetails) | |||
user_usergroup_map | Zuordnungstabelle Benutzer <-> Gruppe | |||
viewlevels | Zuordnung Gruppe <-> Zugriffsrechte | |||
assets | Hinweiskategorien | Hinweiskategorien sind dieser Tabelle abgelegt |
Kontakte | ||||
contact_details | Kontakte | |||
assets | Kontage-Kategorie | SELECT * FROM `prefix_assets` WHERE `name` LIKE '%com_contact.category.%' xxxxx |
Artikel |
||||
content | Artikel | |||
categories | Kategorien | |||
contentitem_tag_map content_frontpage content_rating content_types |
Startseite type_alias: com_content.article |
|||
Historie | ||||
ucm_history | Artikel-Versionen für die Wiederherstellung | |||
ucm_content | Version für immer sichern | |||
ucm_base | ??? |
Werbe-Banner | ||||
banners banner_clients banner_tracks |
Banner Kunden Aufrufe |
|||
Bannerstatistik | ||||
banner_tracks | alle Aufrufe und klick auf die Banner |
Links | ||||
weblinks |
-