Wenn analoges Endgerät wie ein Fax oder Telefon nicht direkt an den Router, z.B. Fritzbox, angeschlossen weden kann bietet der Cisco SPA112 Telefonadapter die Möglichkeit dies via IP zu ermöglichen. Es wird eine Steckdose für die Stromversorgung und eine LAN-Buche, z.B. Switch, benötigt. Danach ist das analoge Endgeräte Harwareseitig angeschlossen.
Power-LED leuchtet dauerhaft
LAN-LED leuchtet dauerhaft mit gelegentlichem flackern
Einrichten des SPA112
Benutzeroerfläche Webfrontend aufrufen
Login-URL: http://spa112 (Host Name) oder die IP-Adresse (Muss entweder am Router bzw.per IP-Scan in Eerfahrung gebracht werden).
Über ein angeschlossenes Telefon kann ebenfalls die IP-abgefragt werden. Die Ansage ist allerdings auf englsich.
- Telefon anschließen
- Hörer abheben und **** (4x Sterntaste) eintippen. Dadurch wird das Konfigurationsmenü geöffnet.
- 110# eintippen. Sofort wird dann die IP-Adresse ausgegeben.
- Hörer auflegen.
Die Default-Logindaten sind:
Username: admin
Passwort: admin
Firmewareupdate
Die aktuelle Firmeware ist Stand 04.11.2019 die Version 1.4.1 SR5. Auf der Loginseite steht die aktuelle Firmewareversion
Download: cisco.com
0.) Die heruntergeladene Zip.Datei enpacken. Die darin enthaltene Payton_xxx.bin ist die Firmeware.
1.) Zum Register Administration wechseln. Dort auf den Menüpunkt ▶Log > Firmware Upgrade
2.) Durchsuchen Button ankicken und die bin auswählen und mit dem Upgade Button das Firmeware update starten
Nach dem Reboot sollte der Telefonadapter wieder normal starten.
Die Netzwerkeinstellungen sind kurz am Ende erlärt.
Konfiguration
Sie bezieht sich auf die Einstellungen zum telefonieren und faxen für eine Telekom-Anschluß.
Die Einstellungen für andere Anbieter unterscheiden sich nur bei den Einträgen in Line 1 und 2. Die Info's darüber gibt's bei spakonfig.de
Die roten Felder müssen angepasst werden.
Zum Register Voice wechseln. Dort auf die Menüpunkte SIP | Provisioning | Regional | Line 1/2
SIP
SIP Parameters | |||
---|---|---|---|
Max Forward: | 70 | Max Redirection: | 5 |
Max Auth: | 2 | SIP User Agent Name: | $VERSION |
SIP Server Name: | $VERSION | SIP Reg User Agent Name: | |
SIP Reg Starting Sequence Number: | SIP Accept Language: | ||
DTMF Relay MIME Type: | application/dtmf-relay | Hook Flash MIME Type: | application/hook-flash |
Remove Last Reg: | no | Use Compact Header: | no |
Escape Display Name: | no | RFC 2543 Call Hold: | yes |
Mark All AVT Packets: | yes | AVT Packet Size: | ptime |
SIP TCP Port Min: | 50600 | SIP TCP Port Max: | 5080 |
CTI Enable: | no | Keep Referee When REFER Failed: | no |
Caller ID Header: | PAID-RPID-FROM | ||
SIP Timer Values (sec) | |||
SIP T1: | .5 | SIP T2: | 4 |
SIP T4: | 5 | SIP Timer B: | 32 |
SIP Timer F: | 16 | SIP Timer H: | 32 |
SIP Timer D: | 32 | SIP Timer J: | 31 |
INVITE Expires: | 240 | ReINVITE Expires: | 30 |
Reg Min Expires: | 1 | Reg Max Expires: | 60 (7200 Org.) |
Reg Retry Intvl: | 15 kurzes Wiederverb.intervall |
Reg Retry Long Intvl: | 60 (1200 org.) langes Wiederverb.intervall |
Reg Retry Random Delay: | 0 | Reg Retry Long Random Delay: | |
Reg Retry Intvl Cap: | 0 | ||
Response Status Code Handling | |||
SIT1 RSC: | SIT2 RSC: | ||
SIT3 RSC: | SIT4 RSC: | ||
Try Backup RSC: | Retry Reg RSC: | ||
RTP Parameters | |||
RTP Port Min: | 16384 | RTCP Tx Interval: | 16482 |
RTP Packet Size: | 0.020 (0.030 Org.) (u.a. für QSC empfohlen) |
RTP Port Max: | yes |
Max RTP ICMP Err: | 0 | RTP Tx Packet Size Follows Remote SDP: | 0 |
No UDP Checksum: | no | Stats In BYE: | yes |
SDP Payload Types | |||
NSE Dynamic Payload: | 100 | AVT Dynamic Payload: | 101 (bei Fax-Problemen mit Huawei Softswitch leer lassen) |
INFOREQ Dynamic Payload: | G726r32 Dynamic Payload: | 2 | |
G729b Dynamic Payload: | 99 | EncapRTP Dynamic Payload: | 112 |
RTP-Start-Loopback Dynamic Payload: | 113 | RTP-Start-Loopback Codec: | G711u |
NSE Codec Name: | NSE | AVT Codec Name: | telefone-event |
G711u Codec Name: | PCMU | G711a Codec Name: | PCMA |
G726r32 Codec Name: | G726-32 | G729a Codec Name: | G729a |
G729b Codec Name: | G729ab | EncapRTP Codec Name: | encaprtp |
NAT Support Parameters | |||
Handle VIA received: | no | Handle VIA rport: | no |
Insert VIA received: | no | Insert VIA rport: | no |
Substitute VIA Addr: | yes Ersetzt interne IP durch externe IP |
Send Resp To Src Port: | no |
TUN Enable: | yes Erkennung der externen IP |
STUN Test Enable: | yes Erkennung des NAT-Traversals |
STUN Server: | stunserver.org |
EXT IP: | |
Server für Erkennung (es kann jeder STUN-Server unabhängig vom tatsächlich genutzten VOIP-Anbieter verwendet werden) | |||
EXT RTP Port Min: | NAT Keep Alive Intvl: | 10 (15 Org.) https://www.ip-phone-forum.de/threads/nat-keep-alive.122503/ |
|
Redirect Keep Alive: | no | ||
Linksys Key System Parameters | |||
Linksys Key System: | no | Multicast Address: | 224.168.168.168:6061 |
Key System Auto Discovery: | yes | Key System IP Address: | |
Force LAN Codec: | none | Station Name: |
Provisioning
Configuration Profile | |||
---|---|---|---|
Provision Enable: | no Automatischer Download von Konfigurationsdaten |
Resync On Reset: | yes |
Resync Random Delay: | 2 | Resync At (HHmm): | |
Resync At Random Delay | 600 | Resync Periodic: | 3600 |
Resync Error Retry Delay: | 3600 | Forced Resync Delay: | 14400 |
Resync From SIP: | yes | Resync After Upgrade Attempt: | yes |
Resync Trigger 1: | |||
Resync Trigger 2: | |||
Resync Fails On FNF: | yes | ||
Profile Rule: | /spa$PSN.cfg URL von der Konfigurationsdaten bezogen werden sollen |
||
Profile Rule B: | |||
Profile Rule C: | |||
Profile Rule D: | |||
DHCP Option To Use: | 66,160,159,150 | Transport Protocol: | https |
Log Resync Request Msg: | $PN $MAC -- Requesting resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH | ||
Log Resync Success Msg: | $PN $MAC -- Successful resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH | ||
Log Resync Failure Msg: | $PN $MAC -- Resync failed: $ERR | ||
Report Rule: | |||
Firmware Upgrade | |||
Upgrade Enable: | yes | ||
Upgrade Error Retry Delay | 3600 | Downgrade Rev Limit: | |
Upgrade Rule: | |||
Log Upgrade Request Msg | $PN $MAC -- Requesting upgrade $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH | ||
Log Upgrade Success Msg: | $PN $MAC -- Successful upgrade $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR | ||
Log Upgrade Failure Msg: | $PN $MAC -- Upgrade failed: $ERR | ||
License Keys: | |||
CA Settings | |||
Custom CA URL: | |||
General Purpose Parameters | |||
GPP A: | |||
... | |||
GPP P: |
Regional
Configuration Profile | |||
---|---|---|---|
Dial Tone: | 425@-19;30(*/0/1) Freizeichen-Ton |
||
Second Dial Tone: | 420@-19,520@-19;10(*/0/1+2) | ||
Outside Dial Tone: | 420@-16;10(*/0/1) | ||
Prompt Tone: | 520@-19,620@-19;10(*/0/1+2) | ||
Busy Tone: | 425@-19;10(.48/.48/1) Besetzt-Ton |
||
Reorder Tone: | 425@-19;10(.24/.24/1) | ||
Off Hook Warning Tone: | 480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2) nicht erreichbar-Ton |
||
Ring Back Tone: | 425@-19;*(1/4/1) Frei-/Rufton (bei doppeltem Rufton trotz aktiviertem "Sticky 183" leer lassen) |
||
Ring Back 2 Tone: | 440@-19,480@-19;*(1/1/1+2) | ||
Confirm Tone: | 600@-16;1(.25/.25/1) | ||
SIT1 Tone: | 985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0) | ||
SIT2 Tone: | 914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0) | ||
SIT3 Tone: | 914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0) | ||
SIT4 Tone: | 985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0) | ||
MWI Dial Tone | 425@-19;2(.1/.1/1);10(*/0/1) VoiceMail-Freizeichen |
||
Cfwd Dial Tone | 425@-19;2(.2/.2/1);10(*/0/1) Weiterleitungs-Freizeichen |
||
Holding Tone: | 600@-19;15(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1) "Gespräch wird gehalten"-Ton |
||
Conference Tone: | 350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1) | ||
Secure Call Indication Tone: | 397@-19,507@-19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2) | ||
Feature Invocation Tone: | 350@-16;*(.1/.1/1) | ||
Call Remind Tone: | |||
Distinctive Ring Patterns | |||
Ring1 Cadence: | 60(1/4) Klingelton-Frequenz je nach Tel. auch 60(2/4) |
Ring2 Cadence: | 60(.8/.4,.8/4) |
Ring3 Cadence: | 60(.4/.2,.4/.2,.8/4) | Ring4 Cadence: | 60(.3/.2,1/.2,.3/4) |
Ring5 Cadence: | 1(.5/.5) | Ring6 Cadence: | 60(.2/.4,.2/.4,.2/4) |
Ring7 Cadence: | 60(.4/.2,.4/.2,.4/4) | Ring8 Cadence: | 60(0.25/9.75) |
Distinctive Call Waiting Tone Patterns | |||
CWT1 Cadence: | 30(.2/.2,.2/5) Anklopf-Intervall |
CWT2 Cadence: | 30(.1/.1, .1/9.7) |
CWT3 Cadence: | 30(.1/.1, .1/.1, .1/9.7) | CWT4 Cadence: | 30(.1/.1,.3/.1,.1/9.3) |
CWT5 Cadence: | 1(.5/.5) | CWT6 Cadence: | 30(.1/.1,.3/.2,.3/9.1) |
CWT7 Cadence: | 30(.3/.1,.3/.1,.1/9.1) | CWT8 Cadence: | 2.3(.3/2) |
Distinctive Ring/CWT Pattern Names | |||
Ring1 Name: | Bellcore-r1 | Ring2 Name: | Bellcore-r2 |
Ring3 Name: | Bellcore-r3 | Ring4 Name: | Bellcore-r4 |
Ring5 Name: | Bellcore-r5 | Ring6 Name: | Bellcore-r6 |
Ring7 Name: | Bellcore-r7 | Ring8 Name: | Bellcore-r8 |
Ring and Call Waiting Tone Spec | |||
Ring Waveform: | Sinusoid Bei Problemen mit Faxgeräten oder einigen Telefonen auf "Trapezoid" stellen |
Ring Frequency: | 25 |
Ring Voltage: | 60 Klingelton-Spannung |
CWT Frequency | 425@-19 -Frequenz |
Synchronized Ring: | no | ||
Control Timer Values (sec) | |||
Hook Flash Timer Min: | .06 Unterbrechungszeit R-Taste |
Hook Flash Timer Max: | .9 |
Callee On Hook Delay: | 0 | Reorder Delay: | 5 |
Call Back Expires: | 1800 | Call Back Retry Intvl: | 30 |
Call Back Delay: | .5 | VMWI Refresh Intvl: | 0 |
Interdigit Long Timer: | 10 max. Wählpause ohne Dial-Plan Treffer (Details) |
Interdigit Short Timer: | 3 max. Wählpause ohne Dial-Plan Treffer (Details) |
CPC Delay: | 2 | CPC Duration: | .5 |
Vertical Service Activation Codes | |||
Steuercodes zum De-/Aktivieren von bestimmten Funktionen | |||
Call Return Code: | *69 | Call Redial Code: | *07 |
Blind Transfer Code: | *98 | Call Back Act Code: | *66 |
Call Back Deact Code: | *86 | Call Back Busy Act Code: | *05 |
Cfwd All Act Code: | *72 | Cfwd All Deact Code: | *73 |
Cfwd Busy Act Code: | *90 | Cfwd Busy Deact Code: | *91 |
Cfwd No Ans Act Code: | *92 | Cfwd No Ans Deact Code: | *93 |
Cfwd Last Act Code: | *63 | Cfwd Last Deact Code: | *83 |
Block Last Act Code: | *60 | Block Last Deact Code: | *80 |
Accept Last Act Code: | *64 | Accept Last Deact Code: | *84 |
CW Act Code: | *56 | CW Deact Code: | *57 |
CW Per Call Act Code: | *71 | CW Per Call Deact Code: | *70 |
Block CID Act Code: | *67 | Block CID Deact Code: | *68 |
Block CID Per Call Act Code: | *81 | Block CID Per Call Deact Code: | *82 |
Rufnummernübertragung dauerhaft aus (muss vom Provider unterstützt werden) | Rufnummernübertragung dauerhaft an (muss vom Provider unterstützt werden) | ||
Block ANC Act Code: | *77 | Block ANC Deact Code: | *87 |
Rufnummernübertragung einmalig aus (muss vom Provider unterstützt werden) | Rufnummernübertragung einmalig an (muss vom Provider unterstützt werden) | ||
DND Act Code: | *78 | DND Deact Code: | *79 |
CID Act Code: | *65 | CID Deact Code: | *85 |
CWCID Act Code: | *25 | CWCID Deact Code: | *45 |
Dist Ring Act Code: | *26 | Dist Ring Deact Code: | *46 |
Speed Dial Act Code: | *74 | Paging Code: | *96 |
Secure All Call Act Code: | *16 | Secure No Call Act Code: | *17 |
Secure One Call Act Code: | *18 | Secure One Call Deact Code: | *19 |
Conference Act Code: | Attn-Xfer Act Code: | ||
Modem Line Toggle Code: | *99 | FAX Line Toggle Code: | #99 |
Media Loopback Code: | *03 | ||
Referral Services Codes: | |||
Feature Dial Services Codes: | |||
Vertical Service Announcement Codes | |||
Service Annc Base Number: | |||
Service Annc Extension Codes: | |||
Outbound Call Codec Selection Codes | |||
Prefer G711u Code: | *017110 | Force G711u Code: | *027110 |
Prefer G711a Code: | *017111 | Force G711a Code: | *027111 |
Prefer G726r32 Code: | *0172632 | Force G726r32 Code: | *0272632 |
Prefer G729a Code: | *01729 | Force G729a Code: | *02729 |
Miscellaneous | |||
FXS Port Impedance: | 220+820||115nF dt. Leitungswiderstand |
FXS Port Input Gain: | -3 Mikrofonempfindlichkeit |
FXS Port Output Gain: | -5 Hörerlautstärke (leiser) |
DTMF Playback Level: | -16 |
DTMF Twist: | 2 | DTMF Playback Length: | .1 |
Detect ABCD: | yes | Playback ABCD: | yes |
Caller ID Method: | Bellcore(N.Amer,China) | FXS Port Power Limit: | 3 |
Rufnummernanzeigeart (obwohl ETSI in EU Standard ist nutzt die Telekom auch Bellcore. Ist aber stark telefonabhängig!) | |||
Caller ID FSK Standard: | v.23 Modulation |
Feature Invocation Method: | Default |
Line 1 / 2
General | |||
---|---|---|---|
Line Enable: | yes Leitung aktiv |
||
Streaming Audio Server (SAS) | |||
SAS Enable: | no | SAS DLG Refresh Intvl: | 30 |
SAS Inbound RTP Sink: | |||
NAT Settings | |||
NAT Mapping Enable: | yes Router-Unterstützung (besser Portweiterlei-tung verwenden!) |
NAT Keep Alive Enable: | yes Router-Verbindungserhaltung |
NAT Keep Alive Msg: | $NOTIFY (leere Message würde auch genügen) |
NAT Keep Alive Dest: | $PROXY |
Network Settings | |||
SIP ToS/DiffServ Value: | 0x68 Für QoS-fähige Router (wird ansonsten ignoriert) |
SIP CoS Value: | 3 |
RTP ToS/DiffServ Value: | 0xb8 Für QoS-fähige Router (wird ansonsten ignoriert) |
RTP CoS Value: | 6 |
Network Jitter Level: | high | Jitter Buffer Adjustment: | yes |
SIP Settings | |||
SIP Transport: | UDP | SIP Port: | 5060 i.d.R. Line1=5060, Line2=5061 ([nur] bei Betrieb mit anderen ATAs o. ä. ändern!) |
SIP 100REL Enable: | no | EXT SIP Port: | |
Auth Resync-Reboot: | yes | SIP Proxy-Require: | |
SIP Remote-Party-ID: | yes | SIP GUID: | no |
SIP Debug Option: | non | RTP Log Intvl: | 0 |
Restrict Source IP: | no | Referor Bye Delay: | 4 |
Refer Target Bye Delay: | 0 | Referee Bye Delay: | 0 |
Refer-To Target Contact: | no | Sticky 183: | no Bei doppeltem Rufton aktivieren |
Auth INVITE: | no | Reply 182 On Call Waiting: | no |
Use Anonymous With RPID: | yes | Use Local Addr In FROM: | no |
Proxy and Registration | |||
Proxy: | tel.t-online.de SIP-Server |
||
Outbound Proxy: | tel.t-online.de | ||
Use Outbound Proxy: | no Bei Verbindungsfehlern aktivieren |
Use OB Proxy In Dialog: | yes |
Register: | yes | Make Call Without Reg: | no |
Register Expires: | 600 Registrierungsintervall |
Ans Call Without Reg: | yes Anrufe immer durchstellen |
Use DNS SRV: | no | DNS SRV Auto Prefix: | no |
Proxy Fallback Intvl: | 3600 | Proxy Redundancy Method: | Normal |
Mailbox Subscribe URL: | Mailbox Subscribe Expires: | 2147483647 | |
Auto Register When Failover: | no | ||
Subscriber Information | |||
Display Name: | 0731xxxxxxx T-Online Rufnummer |
User ID: | 0731xxxxxxx T-Online Rufnummer |
Password: | (leer) Web-Kennwort (bei T-Online mit ID |
Use Auth ID: | yes |
Auth ID: | T-Online E-Mail (klein!) |
Resident Online Number: | |
SIP URI: | |||
Supplementary Service Subscription | |||
Call Waiting Serv: | yes | Block CID Serv: | yes |
Block ANC Serv: | yes | Dist Ring Serv: | yes |
Cfwd All Serv: | yes | Cfwd Busy Serv: | yes |
Cfwd No Ans Serv: | yes | Cfwd Sel Serv: | yes |
Cfwd Last Serv: | yes | Block Last Serv: | yes |
Accept Last Serv: | yes | DND Serv: | yes |
CID Serv: | yes | CWCID Serv: | yes |
Call Return Serv: | yes | Call Redial Serv: | yes |
Call Back Serv: | yes | Three Way Call Serv: | yes |
Three Way Conf Serv: | yes | Attn Transfer Serv: | yes |
Unattn Transfer Serv: | yes | MWI Serv: | yes |
VMWI Serv: | yes | Speed Dial Serv: | yes |
Secure Call Serv: | yes | Referral Serv: | yes |
Feature Dial Serv: | yes | Service Announcement Serv: | yes |
Reuse CID Number As Name: | yes | CONFCID Serv: | yes |
Audio Configuration | |||
Preferred Codec: | G711a Bei geringer Bandbreite G729a oder G723 wählen G.711=107.2kbps; G.726(32)=75.2kbps; G.729=53.2kbps;G.723=20.8kbps |
Second Preferred Codec: | Unspecified |
Third Preferred Codec: | Unspecified | Use Pref Codec Only: | no |
Use Remote Pref Codec: | no | Codec Negotiation: | Default |
G729a Enable: | yes | Silence Supp Enable: | no |
G726-32 Enable: | yes | Silence Threshold: | medium |
FAX V21 Detect Enable: | yes | Echo Canc Enable: | yes |
FAX CNG Detect Enable: | yes | FAX Passthru Codec: | G711a Bei FAX-Problemen auch G711u probieren |
FAX Codec Symmetric: | yes | DTMF Process INFO: | yes |
FAX Passthru Method: | Nse | DTMF Process AVT: | yes |
FAX Process NSE: | yes | DTMF Tx Method: | InBand Für Voice-Menüs (AB-Fernabfrage, Hotlines...) bei Problemen INFO probieren! |
FAX Disable ECAN: | yes Bei Fax automatisch Echo-Unterdrückung deaktivieren |
DTMF Tx Mode: | Strict |
DTMF Tx Strict Hold Off Time: | 70 | FAX Enable T38: | yes |
Hook Flash Tx Method: | None | FAX T38 Redundancy: | 1 |
FAX T38 ECM Enable: | yes | FAX Tone Detect Mode: | caller or calee |
Symmetric RTP: | no | FAX T38 Return to Voice: | no |
Modem Line: | no | RTP to Proxy in Remote Hold: | no |
Dial Plan | |||
Dial Plan | (<**:>[2-9]|<:0731>[1-9]xx.|<0:0>[0-9]xxxx.|<#,:>x.) Die "0731" durch die eigene Ortsvorwahl ersetzen. Dann verhält sich das Telefon wie am lokalen Telefonnetz |
||
FXS Port Polarity Configuration | |||
Idle Polarity: | Forward | Caller Conn Polarity: | Forward |
Callee Conn Polarity: | Forward |
Netzwerkeinstellungen (Network Setup)
Basic Setup
Internet Settings | ||
Internet Connection Type | ||
Connection Type: | Automatic Configuration -DHCP | Hiermit wird die IP-Vergabe durch den Router/Server erledigt. |
MTU: | Auto | |
Optional Settings | ||
Host Name: | SPA112 | Unter dieser Adresse ist der Cisco SPA112 Telefonadapter im Browser erreichbar |
Domain Name: | ||
DNS Server Order: | DHCP-Manual | Namensauflösung vom DHCP-Server bekommen, danach der Handeintrag |
Primary DNS: | 0.0.0.0 | |
Secondary DNS: | 0.0.0.0 | |
Time Settings | ||
Time Zone | (GMT+01:00) France, Germany, Italy | |
Ja | Adjust Clock for Daylight Saving Changes | |
Time Server: | Auto | |
Resync Timer: | 3600 |